Assim como em muitos outros cenários, o simples nacional representa vantagens por resumir toda a arrecadação de impostos, sendo composto por vários anexos, e o IV é voltado para os advogados.
Os profissionais de direito que optarem pelo simples nacional poderão pagar valores mais justos nos tributos federais e municipais, pois a cobrança passará a ser de acordo com o faturamento, desde que também ocorra o enquadramento como micro ou pequena empresa, possibilitando a emissão do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
Para um advogado autônomo, é vantajoso abrir empresa?
Bom, a primeira coisa que devemos pontuar aqui é o fato de que advogados não podem tornar-se MEIs (Microempreendedores Individuais), isso porque a atividade não consta na lista de atividades permitidos para registro como MEI, disponibilizada no Portal do Empreendedor.
Sendo assim, será que ainda vale a pena para esses profissionais a criação de uma empresa? Acreditamos que sim.
Confira as tabelas a seguir para poder visualizar a comparação com mais mais detalhes:
1. Tributação de pessoa física — autônomo
O que está sendo considerado:
- Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício;
- Deduções através do livro-caixa;
- Imposto de renda calculado pela tabela progressiva com recolhimento por meio de Carnê Leão.
Tabela:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
2. Tributação de pessoa jurídica
O que está sendo considerado:
- Receita da prestação de serviços advocatícios, de acordo com o código 6911-7/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);
- Imposto calculado por faixa de receita bruta, conforme o Anexo IV do Simples Nacional para advogados.
Conheça as alíquotas:
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | ISS |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
3. Comparando as tributações
Para um profissional autônomo sem dependentes, com despesas dedutíveis no livro-caixa de até R$ 1.000,00, consideramos os seguintes cenários:
- A base cálculo do imposto de renda ainda está na faixa dos 7,5 %, e com isso o imposto é menor do que para empresas;
- Subimos para a faixa de 15% e com isso existe certa similaridade entre as duas formas de tributação;
- No terceiro cenário, a base de cálculo ainda está na penúltima faixa, de 22,5%, e com isso observamos o seguinte: o autônomo paga mais nesse caso.
E é a partir do terceiro cenário que a abertura da empresa passa a valer a pena.
Comparação:
Cenário | Receita mensal (R$) | Deduções (R$) | Imposto Autônomo (R$) / Alíquota efetiva (%) | Imposto Empresa (R$) / Alíquota efetiva (%) |
1 | 3.826,65 | 1.000,00 | 69,20 / 1,81 | 172,20 / 4,5 |
2 | 4.751,05 | 1.000,00 | 207,86 / 4,38 | 213,80 / 4,5 |
3 | 5.664,68 | 1.000,00 | 413,42 / 7,3 | 254,91 / 4,5 |
Qual é a alternativa ao Simples Nacional para advogados?
Como não podem tornar-se MEI, os advogados podem aderir ao simples nacional se formalizando tanto como Eireli, quanto como Sociedade Unipessoal, sendo necessário o registro como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) no caso de Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada.
E a decisão, neste caso, gira basicamente em torno do faturamento anual do profissional, já que existe o teto de R$360 mil para MEs até R$3,6 milhões para EPPs.
Nós da Mco Contábil estamos aqui Dr, para te ajudar a tomar a melhor decisão!